CNG Tractor 380 CP cu motor de combustibil pentru gaz Weichai
CNG Tractor 380 CP cu motor de combustibil pentru gaz Weichai
1. Adoptați GNC drept combustibil, economic și de mediu.
2. Greutate redusă și consum scăzut de gaze.
@ @ |
3. Testarea vehiculului și testarea componentelor, pentru a asigura fiabilitatea tractorului.
|
4. Siguranța siguranței, siguranța cilindrului, siguranța sistemului de alimentare cu gaz și siguranța cabinei.
Scurta introducere
Tractorul de mai sus utilizează CNG ca combustibil, Puterea ar putea fi de 380 CP sau de 430 CP. Acceptam motoare pe benzina WECHAI, axe MAN. Suspensia ar putea fi personalizată. Pentru mai multe detalii, pls nu ezitați să ne contactați.
Fișa tehnică a tractorului de 380 CP
Tractor CNG 380HP | |||||
Motor | Tip | WEICHAI WP12NG380E40, în linie, răcit cu apă, intercooler Turbo, tip de aprindere prin scânteie, | Rezervor de combustibil | Tip | GNC-145Lx8ea |
putere maxima | 380PS (280kw) / 2200rpm | Wheel & Anvelope | Specificație | 12.00R20,8.5-20 | |
Cuplu maxim | 1500nm / 1400-1600rpm | Direcție | Tip | circuite integrale de direcție cu bilă | |
Deplasare | 11.596 L | Coloana de direcție | Clapă telescopică | ||
Frână | Serviciu | frână cu aer comprimat. Circuit dublu | Volan | Roată cu 4 spițe cu buton pentru corn | |
Căptușeală din față | Φ430 | Ambreiaj | Tip | Control hidraulic cu aer asistat | |
spate | Φ420 | Diametrul plăcii | Plăcuța cu membrană cu o singură plăcuță Diametru lateral exterior: 430 mm | ||
Material | Non-azbest | Suspensie | Tipul suspensiei din față: | Semi-eliptic arc de frunze Dimensiune (LxW): 1800 × 90 | |
Parcare | Frâna cu arc electric acționând asupra roții din spate | Tip suspensie spate: | Semilă eliptică de primăvară Dimensiune (LxW): 1700 × 90 | ||
Auxiliar | Frână de evacuare | Greutăți și dimensiuni | Greutate proprie(kg) | 10690 | |
Număr de axe | Față | MAN 7500kg | Sarcina pe osie (kg) | Front 7500, spate 13000 × 2 | |
Spate | STEYR 13000kg Reducere dublă osie | Volumul util admis (kg) | 20000 | ||
Performanță calculată | Max. Viteza (km / h) | 128 | Dimensiuni (mm) | 7400x2490x3720 | |
Max.gradeability (%) | 30 | Ampatamentul | 3800 + 1350 | ||
Rază de răcire min (m) | 8.5 | Cadru | Tip | Tip de scară dublă | |
Cuplor (opțional) | Faceți și tastați | 2inch, nu este JOST | Dimensiune (HxWxt) | 243 × 80 × 8 | |
Capacitate de încărcare | 20 de tone | Lățime la spate cadru (mm) | 780 |
etichetele produselor: